"СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ" |
1 | Аварийная остановка сосуда (ресивера) |
2 | Предупреждение аварий ресивера (1) |
3 | Предупреждение аварий ресивера (2) |
4 | Запорно-регулирующая арматура сосудов, работающих под давлением |
5 | КИПиА сосудов, работающих под давлением |
6 | Предохранительные устройства сосудов, работающих под давлением |
7 | Техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением |
8 | Техническое освидетельствование. Подготовка к освидетельствованию и гидравлическим испытаниям |
Стоимость комплекта - 760 руб. |
|
"ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ" |
1 | Газонефтяная залежь |
2 | Схема определения приведенного пластового давления |
3 | Схема к объяснению механизма эксплуатации при упругом режиме |
4 | Схема к объяснению механизма эксплуатации при безнапорном гравитационном режиме |
5 | Схема к объяснению механизма при гравитационном напорном режиме |
6 | Конструкция скважины |
7 | Конструкция забоев скважин - 2 л. |
8 | Схема внутриконтурного заводнения |
9 | Схема очагового заводнения в сочетании с внутриконтурным |
Стоимость комплекта - 980 руб |
|
"НАСОСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СКВАЖИН" |
1 | Схема штанговой глубинонасосной установки - 2 л. |
2 | Схема работы скважинного штангового насоса. Схема невставного двухклапанного насоса НСН-1. Схема вставного четырехклапанного насоса НСВ |
3 | Установка погружного центробежного электронасоса (УЭЦН). Центробежный многоступенчатый электронасос. |
4 | Погружной электрический двигатель (ПЭД) |
5 | Оборудование устья ОУЭ -65/50х14 |
6 | Оборудование устья ОУ 14-146/168-65ХЛ |
7 | Сальник устьевой СУС1-73-31 |
8 | Арматура устьевая АУШГН-50х14ХЛ Арматура устьевая АУЭЦН- 50х14ХЛ Сальник устьевой Арматура устьевая нагнетательная АУН 50х21 |
Стоимость комплекта - 1090 руб. |
|
"ПРОМЫСЛОВЫЙ СБОР И ПОДГОТОВКА НЕФТИ" |
1 | Технологическая схема сбора и подготовки нефти и газа |
2 | Принципиальная схема установки "Спутник А" |
3 | Насос ЦНс 300 |
4 | Нефтегазовый сепаратор типа НГС |
5 | Принципиальные схемы манометров |
Стоимость комплекта - 540 руб |
|
"ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН" |
1 | Схема пробоотборника с непроточной камерой |
2 | Схема пробоотборника с проточной камерой Схема перевода пробы в контейнер |
3 | Динамограф СИДДОС- автомат |
4 | Уровнемер-динамограф СУДОС- мини плюс |
5 | Уровнемер скважинный СУДОС-мини |
6 | Уровнемер- динамограф СУДОС- комплект |
7 | Микропринтер ДРТ-4133 |
8 | Блок визуального контроля БВК-1 |
9 | Блок визуализации и документирования БВД-1 |
10 | Комплекс СиамМастер-2В |
11 | Комплекс СиамМастер-2У |
12 | Мобильный диагностический комплекс Сиам-Мастер-3 |
13 | Мобильный диагностический комплекс Сиам-Мастер-3 (варианты комплектации приборами контроля) |
14 | Комплексы СиамМастер-3 (варианты комплектации средствами визуализации и документирования) |
15 | Стенд контроля динамографов СКД-1 |
16 | Стенд контроля уровнемеров СКУ-1 |
17 | Стенд гидравлических испытаний СГИ-1 |
18 | Сменные блоки, узлы и расходные материалы- 6 л. |
Стоимость комплекта - 1970 руб |
|
"ТРАНСФОРМАТОРЫ" |
1 | Трансформатор ТМГ (6-20 кВ) |
2 | Трансформатор ТМГ (27,5-35 кВ) |
3 | Трансформатор ТМ (6-10 кВ) |
4 | Трансформатор ТС |
5 | Техническая характеристика трансформаторов серии ТМГ мощностью 25-1600 квА |
6 | Техническая характеристика трансформаторов серии ТМГ мощностью 25-1000 квА |
7 | Техническая характеристика трансформаторов мощностью 10-100 квА |
Стоимость комплекта - 540 руб |
|
"ЧЕРТЕЖИ РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ АППАРАТЧИКОВ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ХИМРЕАГЕНТОВ" |
1 | Схема приготовления и дозирования гидразина |
2 | Схема приготовления и дозирования рабочего раствора известкового молока |
3 | Фрагмент схемы с оборудованием и трубопроводами коагулянтного хозяйства |
4 | Технологическая схема склада известкового хозяйства |
5 | Схема слива, хранения и закачки серной кислоты |
6 | Схема слива, хранения и закачки силиката натрия |
7 | Схема слива, хранения и закачки щелочи |
8 | Схема узла коагулянта |
Стоимость комплекта - 760 руб. |
|
"ЧЕРТЕЖИ РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ АППАРАТЧИКОВ ХИМВОДООЧИСТКИ" |
1 | Схема блока фильтров |
2 | Схема блочной обессоливающей установки |
3 | Схема нейтрализации |
4 | Схема обессоливающей установки с блочным включением фильтров |
5 | Схема обессоливающей установки с параллельным включением фильтров |
6 | Схема расположения точек отбора проб |
7 | Схема очистных сооружений первой очереди |
8 | Схема очистки вод на механических фильтрах |
9 | Схема очистки вод на осветлителях |
10 | Схема предварительной очистки воды |
11 | Технологическая схема предочистки с осветлителем ВТИ-1000 |
12 | Технологическая схема предочистки с осветлителем ЦНИИ-3 |
13 | Схема осветлителя ВТИ-630И |
14 | Фрагмент схемы с осветлителем ВТИ-630И, мешалками извести, баками коагулянта и насосами |
Стоимость комплекта - 1200 руб. |
|
АВТОПОДЪЕМНИКИ (ВЫШКИ) |
1 | Автоподъемник АПТ-28 |
2 | Подъемник автомобильный рычажно-телескопический ПАРТ-24 |
3 | Подъемник коленчатый автомобильный ПКА-17 |
4 | Автоподъемник АПТ-17 |
5 | Подъемник прицепной рычажно-телескопический ППРТ-18 |
6 | Автоподъемник телескопический лестничный АПТЛ-18 |
7 | Вышка телескопическая ВТ-26 |
8 | Автоподъемник АПТ-22 |
9 | Система ориентации люльки |
10 | Система ограничения зоны обслуживания |
11, 12 | Параметры подъемника |
13 | Вышка телескопическая ВТ-32 |
14 | Сигнализация |
15 | Установка подъемника у откоса |
16 | Работа подъемников вблизи ВЛ |
17 | Автоподъемник АПТ-50 |
18 | Автоподъемник АПТ-32 |
19 | Автоподъемник телескопический лестничный АПТЛ-17 |
Стоимость комплекта - 1420 руб. |